Jamboree

PartioWiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Jamboree on Partioliikkeen Maailmanjärjestön (WOSM) järjestämä suuri partioleiri. Nykyään jamboreita järjestetään neljän vuoden välein. Seuraava maailmanjamboree on Ruotsissa kesällä 2011.

Tytöt pääsivät mukaan ensimmäistä kertaa palveluleiriläisiksi 1975 Norjassa ja leiriläisiksi seuraavalla leirillä Kanadassa. Vuonna 1939 Järjestettiin ainoaksi jäänyt "tyttöjen oma Jamboree" Pax Ting.

Jamboreet

Suomalainen partiopoika vuoden 1971 jamboreella kuvattuna postimerkissä
Suomalainen partiopoika vuoden 1971 jamboreella kuvattuna postimerkissä
Partiolaisia jamboreella
Partiolaisia jamboreella
Merkki Numero Paikka Vuosi Teema Osallistujamaita Osallistujia
1. Englanti 1920 34 8 000
2. Tanska 1924 22 4 549
3. Englanti 1929 "Coming Of Age" 69 50 000
4. Unkari 1933 46 25 792
5. Hollanti 1937 54 28 750
6. Ranska 1947 "Jamboree Of Peace" 38 24 152
7. Itävalta 1951 "Jamboree Of Simplicity" 41 12 884
8. Kanada 1955 "New horizons" 71 11 139
9. Englanti 1957 "Jubilee" 82 30 000
10. Filippiinit 1959 "Building Tomorrow Today" 44 12 203
11. Kreikka 1963 "Scout Higher And Wider" 88 13 711
12. USA 1967 "For Friendship" 105 12 011
13. Japani 1971 "For Understanding" 87 23 758
14. Norja 1975 "Five Fingers, One Hand" 91 17 259
(15.) Iran 1979 Peruutettiin
15. Kanada 1983 "The Spirit Lives On" 102 14 752
16. Australia 1987 "Bringing The World Together" 98 14 434
17. Etelä-Korea 1991 "Many Lands, One World" 135 20 000
18. Hollanti 1995 "Future Is Now" 119 28 960
19. Chile 1999 "Building Peace Together" 157 31 000
20. Thaimaa 2003 "Share Our World, Share Our Culture" 157 24 000
21. Englanti 2007 "One World, One Promise" 151 38 074
22. Ruotsi 2011 "Simply Scouting"
23. Japani 2015

Linkkejä

Tämä tapahtumaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa PartioWikiä laajentamalla artikkelia.
Henkilökohtaiset työkalut